<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportic</title>
	<atom:link href="http://www.projectescitilab.eu/sportic/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projectescitilab.eu/sportic</link>
	<description>Otro sitio creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2010 15:31:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>SporTIC a Orleans (VISION)</title>
		<link>http://www.projectescitilab.eu/sportic/?p=109</link>
		<comments>http://www.projectescitilab.eu/sportic/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 15:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportic Citilab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projectescitilab.eu/sportic/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[ Open publication &#8211; Free publishing &#8211; More vision ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><object style="width:550px;height:420px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&amp;backgroundColor=FFFFFF&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=100507151021-7d469663d662461782348ff7bf79615a&amp;docName=fontsanta2&amp;username=Germuay&amp;loadingInfoText=SporTIC%20-%20Fontsanta-Fatjo%20TV&amp;et=1273246272021&amp;er=58" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" menu="false" style="width:550px;height:420px" flashvars="mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&amp;backgroundColor=FFFFFF&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=100507151021-7d469663d662461782348ff7bf79615a&amp;docName=fontsanta2&amp;username=Germuay&amp;loadingInfoText=SporTIC%20-%20Fontsanta-Fatjo%20TV&amp;et=1273246272021&amp;er=58" /></object>
<div style="width:550px;text-align:left;"><a href="http://issuu.com/Germuay/docs/fontsanta2?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&amp;backgroundColor=FFFFFF&amp;showFlipBtn=true" target="_blank">Open publication</a> &#8211; Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a> &#8211; <a href="http://issuu.com/search?q=vision" target="_blank">More vision</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projectescitilab.eu/sportic/?feed=rss2&#038;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escenario complejo = Keep it simple!</title>
		<link>http://www.projectescitilab.eu/sportic/?p=106</link>
		<comments>http://www.projectescitilab.eu/sportic/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 11:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projectescitilab.eu/sportic/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[<p>1. Intentamos desplegar al máximo el dispositivo. Nos proponiamos realizar a dos cámaras y probar los móviles. 2. Una de las estaciones no funciona y las frecuencias de los micros no coinciden. Surgen problemas con la wifi. 3. Simplificamos y nos quedamos con una estación, con el micro de ambiente. En el primer partido retransmiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Intentamos desplegar al máximo el dispositivo. Nos proponiamos realizar a dos cámaras y probar los móviles.<br />
2. Una de las estaciones no funciona y las frecuencias de los micros no coinciden. Surgen problemas con la wifi.<br />
3. Simplificamos y nos quedamos con una estación, con el micro de ambiente. En el primer partido retransmiten Espada e Iván. En el segundo Ivan y Chacón.<br />
4. Se realizan dos crónicas desde el campo. Chacón se inicia en el Twitter.<br />
5. Desmontamos el despliegue y recogemos entre todos.<br />
6. Ya en el Citilab revisamos los aciertos y los fallos.<br />
7. El martes nos vemos con los chavales y la dirección para diseñar las próximas acciones.</p>
<p>Os mantendremos informados!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projectescitilab.eu/sportic/?feed=rss2&#038;p=106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera emissió televisiva d&#8217;Sportic a Cornellà</title>
		<link>http://www.projectescitilab.eu/sportic/?p=54</link>
		<comments>http://www.projectescitilab.eu/sportic/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 19:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportic Citilab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fontsanta FatjoTV]]></category>
		<category><![CDATA[Projecte]]></category>
		<category><![CDATA[Sportic]]></category>
		<category><![CDATA[CD Fontsanta Fatjó]]></category>
		<category><![CDATA[tv Sportic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projectescitilab.eu/sportic/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[<p>El projecte Sportic comença a donar els seus fruits. Demà arriba la prova de foc amb la primera retransmissió en directe d’un partit de futbol des de les instal·lacions del C.D. Fonstanta-Fatjó. Amb dues càmeres digitals i diversos dispositius mòbils, els joves participants al projecte s’encarregaran d’enregistrar el partit i emetre’l per Internet. La prova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El projecte Sportic comença a donar els seus fruits. Demà arriba la prova de foc amb la primera retransmissió en directe d’un partit de futbol des de les instal·lacions del <strong>C.D. Fonstanta-Fatjó</strong>. Amb dues càmeres digitals i diversos dispositius mòbils, els joves participants al projecte s’encarregaran d’enregistrar el partit i emetre’l per Internet. La prova començarà a les 10:00 del matí.</strong><br />
<a href="http://www.projectescitilab.eu/sportic/wp-content/uploads/2010/04/Fontsanta1.jpg"><br />
</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://sportic.projectescitilab.eu/fontsantafatjotv/"><img class="size-full wp-image-92 aligncenter" src="http://www.projectescitilab.eu/sportic/wp-content/uploads/2010/04/Fontsanta3.jpg" alt="Retransmissió en proves al camp" width="550" height="367" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Podeu veure la retransmissió en directe clicant la imatge</strong></p>
<p>No us perdeu la primera retransimissió. Futbol i tecnologia començar a anar de la mà!<strong> </strong></p>
<p><strong>Partit: Aleví C. C.D. Fontsanta-Fatjó vs. Aleví Gavà-Mar<br />
Lloc: Camp de futbol del C.D. Fontsanta-Fatjó<br />
Hora: 10:00 del matí</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>El projecta va arrencar el passat 8 de febrer, quan es van iniciar les sessions divulgatives a les instal·lacions del Citilab, on l’equip de <strong>Fontsanta-Fatjó</strong> va començar a formar-se en qüestions tècniques, com ara el funcionament d&#8217;una càmera o com s’edita un vídeo. Aquest procés començarà a donar els seus primers resultats a partir de demà, quan es porti a terme <strong>la primera prova pilot</strong> d’una retransmissió des del camp. D’aquesta manera, s’assolirà un dels objectius principals del projecte: demostrar que la ciutadania <strong>pot innovar a partir dels nous medis socials</strong>.</p>
<p>Trobareu més informació al canal de <a href="http://twitter.com/sporticcitilab"><strong>Twitter</strong></a> i a <a href="http://www.facebook.com/home.php?#!/fontsanta.fatjotv?ref=profile"><strong>Facebook</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projectescitilab.eu/sportic/?feed=rss2&#038;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C.D. Fontsanta-Fatjó, primer participant d&#8217;SporTIC</title>
		<link>http://www.projectescitilab.eu/sportic/?p=40</link>
		<comments>http://www.projectescitilab.eu/sportic/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 17:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>german</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fontsanta FatjoTV]]></category>
		<category><![CDATA[Sportic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projectescitilab.eu/sportic/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[<p>El club de futbol de Fontsanta-Fatjó és, des del passat 8 de febrer, el primer equip que posa en pràctica la metodologia d’SporTIC. Els jugadors han iniciat el procés per convertir-se en reporters i periodistes i, així, poder gestionar el seu propi canal de televisió a Internet.</p> <p>Fins ara, se’ls han proporcionat els diferents coneixements [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.projectescitilab.eu/sportic/wp-content/uploads/2010/03/FOTOBLOG.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-43" title="FOTOBLOG" src="http://www.projectescitilab.eu/sportic/wp-content/uploads/2010/03/FOTOBLOG-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /></a>El club de futbol de Fontsanta-Fatjó és, des del passat 8 de febrer, el primer equip que posa en pràctica la metodologia d’SporTIC. Els jugadors han iniciat el procés per convertir-se en reporters i periodistes i, així, poder gestionar el seu propi canal de televisió a Internet.</p>
<p>Fins ara, se’ls han proporcionat els diferents coneixements perquè puguin crear les seves peces audiovisuals. El funcionament de la càmera, com formular una pregunta durant una entrevista o com editar un vídeo són alguns dels temes que s’han tractat al llarg de les sessions de caire més teòric realitzades al Citilab. A partir d’aquests coneixements, els joves han planificat, enregistrat i editat una sèrie de presentacions dels diferents equips del C.D. Fontsanta-Fatjó.</p>
<p>Tot aquest material creat pels joves es pot consultar al seu perfil de Facebook i, pròximament, al seu canal de televisió on-line.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projectescitilab.eu/sportic/?feed=rss2&#038;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

